Газопроводные ПНД трубы
От Ø63 до Ø160 Заказать трубу от 100 п.м.
От Ø180 до Ø315 Заказать трубу от 100 п.м.
От Ø355 до Ø800 Заказать трубу от 100 п.м.
Торговая компания «ГАЗПЛАСТ» поставляет полиэтиленовые трубы для газификации по ГОСТ Р 58121.2-2018 с желтыми продольными полосами диаметром 32 – 630 мм. Трубы используются для подземных газопроводов, транспортирующих газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Чтобы узнать актуальную цену на пэ трубы для газопроводов, сроки изготовления и поставки, складские остатки, пожалуйста оставьте онлайн заявку.
Мы реализуем следующие диаметры ПНД труб для газа: 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм и другие диаметры. Работаем с частными и юридическими лицами. Отгрузка осуществляется со склада в Казани в объёме не менее 100 погонных метров.
Приоритетные регионы на поставку ПНД труб в России: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Самара, а также Казань и Республика Татарстан.
Трубы ПНД для газопроводов на наших складах
Преимущества, определяемые свойствами полиэтиленовых труб для газопроводов:
- полиэтиленовые трубы для газа служат значительно дольше стальных (гарантийный срок 50 лет);
- полиэтиленовые не подвержены коррозии;
- трубы из полиэтилена для газопроводов не боятся контактов с водой и стойки к большинству агрессивных сред;
- ПНД газовые трубы в 2-4 раза легче стальных, что существенно облегчает их транспортировку и монтаж;
- стыковая сварка полиэтиленовых труб значительно дешевле, надежнее и проще, занимает меньше времени и не требует расходных материалов (изоляции, электродов).
Полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 58121.2-2018 с желтой полосой изготавливаются в бухтах и отрезках по размерам заказчика длиной от 5,5 м до 14 м, и комплектуются литыми фитингами, электросварными фитингами, НСПС.
Скачать прайс-лист на газопроводные трубы Онлайн заявка
Технические характеристики
Наружный диаметр, мм | Давление 12 Атм | Давление 10 Атм | Давление 6 Атм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 SDR 9 | ПЭ 80 SDR 9 | ПЭ 100 SDR 11 | ПЭ 80 SDR 11 | |||||
вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | |
25 | 0,20 | 2,8 | 0,17 | 2,3 | ||||
32 | 0,32 | 3,6 | 0,28 | 3,0 | ||||
40 | 0,51 | 4,5 | 0,43 | 3,7 | 0,43 | 3,7 | ||
50 | 0,79 | 5,6 | 0,67 | 4,6 | 0,66 | 4,6 | ||
63 | 1,26 | 7,1 | 1,25 | 7,1 | 1,06 | 5,8 | 1,05 | 5,8 |
90 | 2,57 | 10,1 | 2,54 | 10,1 | 2,14 | 8,2 | 2,12 | 8,2 |
110 | 3,82 | 12,3 | 3,78 | 12,3 | 3,17 | 10,0 | 3,14 | 10,0 |
125 | 4,92 | 14,0 | 4,87 | 14,0 | 4,12 | 11,4 | 4,08 | 11,4 |
160 | 8,05 | 17,9 | 7,97 | 17,9 | 6,74 | 14,6 | 6,67 | 14,6 |
200 | 12,63 | 22,4 | 12,50 | 22,4 | 10,51 | 18,2 | 10,40 | 18,2 |
225 | 15,97 | 25,2 | 15,80 | 25,2 | 13,34 | 20,5 | 13,20 | 20,5 |
280 | 24,66 | 31,3 | 24,40 | 31,3 | 20,51 | 25,4 | 20,30 | 25,4 |
315 | 31,12 | 35,2 | 30,80 | 35,2 | 25,97 | 28,6 | 25,70 | 28,6 |
355 | 39,61 | 39,7 | 39,20 | 39,7 | 32,94 | 32,2 | 32,60 | 32,2 |
400 | 50,22 | 44,7 | 49,70 | 44,7 | 41,84 | 36,3 | 41,40 | 36,3 |
500 | 78,32 | 55,8 | 77,50 | 55,8 | 65,38 | 45,4 | 64,70 | 45,4 |
630 | 104,08 | 57,2 | 103,00 | 57,3 |
Наружный диаметр, мм | Давление 6 Атм | Давление 4 Атм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 80 SDR13.6* | ПЭ 80 SDR 17** | ПЭ 80 SDR 17.6 | ПЭ 80 SDR 21* | |||||
вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | вес п.м., кг | толщина стенки, мм | |
25 | 0,15 | 2,0 | ||||||
32 | 0,23 | 2,4 | 0,19 | 2,0 | ||||
40 | 0,35 | 3,0 | 0,29 | 2,4 | 0,24 | 2,0 | ||
50 | 0,54 | 3,7 | 0,45 | 3,0 | 0,37 | 2,4 | ||
63 | 0,87 | 4,7 | 0,71 | 3,8 | 0,68 | 3,6 | 0,57 | 3,0 |
90 | 1,76 | 6,7 | 1,45 | 5,4 | 1,40 | 5,1 | 1,18 | 4,3 |
110 | 2,61 | 8,1 | 2,16 | 6,6 | 2,07 | 6,3 | 1,77 | 5,3 |
125 | 3,37 | 9,2 | 2,75 | 7,4 | 2,66 | 7,1 | 2,26 | 6,0 |
160 | 5,50 | 11,8 | 4,51 | 9,5 | 4,35 | 9,1 | 3,71 | 7,7 |
200 | 8,56 | 14,7 | 7,04 | 11,9 | 6,78 | 11,4 | 5,77 | 9,6 |
225 | 10,90 | 16,6 | 8,94 | 13,4 | 8,55 | 12,8 | 7,29 | 10,8 |
280 | 16,80 | 20,6 | 13,80 | 16,6 | 13,20 | 15,9 | 11,30 | 13,4 |
315 | 21,30 | 23,2 | 17,40 | 18,7 | 16,70 | 17,9 | 14,20 | 15,0 |
355 | 27,00 | 26,1 | 22,20 | 21,1 | 21,20 | 20,1 | 18,00 | 16,9 |
400 | 34,20 | 29,4 | 28,00 | 23,7 | 26,90 | 22,7 | 22,90 | 19,1 |
500 | 53,50 | 36,8 | 43,90 | 29,7 | 42,00 | 28,3 | 35,80 | 23,9 |
630 | 84,80 | 46,3 | 66,60 | 35,7 | 56,50 | 30,0 |
* коэффициент запаса прочности с = 2,1
** коэффициент запаса прочности с = 2,0