Доставка продукции
Компания «ГазПласт» имеет возможность доставки труб непосредственно на строящиеся объекты по согласованному с заказчиком графику.
Транспортировка полиэтиленовых труб осуществляется любым видом транспорта в строгом соответствии с установленными на данном виде транспорта правилами и нормами перевозки грузов. Для достижения максимальной загрузки используемого транспортного средства можно перевозить груз по принципу «труба в трубу», когда в полиэтиленовых трубах большего диаметра размещают трубы меньшего диаметра.
Схема транспортировки бухт (для труб Д 110 мм и Д 90 мм)
Внимание! Груз имеет негабаритный размер!
Таблица загрузки труб в автотранспорт

Отрезки по 12 метров, транспорт - еврофура
Диаметр | SDR < 13,6 | SDR > 13,6 | Корсис SN4, 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
шт | м | шт | м | шт | м | |
90 | 600 | 7200 | 600 | 7200 | 600 | 7200 |
110 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 450 | 5400 |
125 | 360 | 4320 | 360 | 4320 | 360 | 4320 |
140 | 280 | 3360 | 280 | 3360 | 280 | 3360 |
160 | 200 | 2400 | 200 | 2400 | 200 | 2400 |
180 | 162 | 1944 | 162 | 1944 | 162 | 1944 |
200 | 138 | 1656 | 138 | 1656 | 138 | 1656 |
225 | 90 | 1080 | 90 | 1080 | 90 | 1080 |
250 | 85 | 1020 | 85 | 1020 | 85 | 1020 |
280 | 68 | 816 | 68 | 816 | 68 | 816 |
315 | 50 | 600 | 50 | 600 | 50 | 600 |
355 | 42 | 504 | 42 | 504 | 46 | 504 |
400 | 29 | 348 | 29 | 348 | 36 | 348 |
450 | 23 | 276 | 23 | 276 | 29 | 276 |
500 | 16 | 192 | 16 | 192 | 23 | 192 |
560 | 12 | 144 | 12 | 144 | 16 | 144 |
630 | 9 | 108 | 9 | 108 | 12 | 108 |
710 | 6 | 72 | 6 | 72 | 9 | 72 |
800 | 6 | 72 | 6 | 72 | 9 | 72 |
900 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 |
1000 | 3 | 36 | 3 | 36 | 4 | 36 |
1200 | 3 | 36 | 3 | 36 | 4 | 36 |
Габаритные размеры бухт
Наружный диаметр мм | Длина бухты в метрах | Наружный диаметр бухты в метрах | Высота бухты в метрах |
---|---|---|---|
110 | 140-250 | 2,90-3,00 | 1,0 |
90 | 250 | 2,50-2,90 | 0,9 |
63 | 250 | 2,10 | 0,6 |
40,50 | 500 | 2,10 | 0,5 |
32 | 500 | 1,80 | 0,5 |
25 | 500 | 1,80 | 0,4 |